COPA MERCOSUR 2001
PRIMER TITULO INTERNACIONAL












RESULTADOS MERCOSUR 2001
| Grupo A | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Cerro Porteño | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| Universidad Católica | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| Boca Juniors | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| Grupo A | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 1 | 24.07.01 6.00 PM | Santiago | Universidad Católica - Vasco da Gama | 2:1 (0:1) | ELIZONDO Horacio (ARG) |
| 2 | 29.07.01 3.10 PM | Brasilia | Vasco da Gama - Boca Juniors | 2:2 (1:1) | GONZÁLEZ Epifanio (PAR) |
| 3 | 01.08.01 9.10 PM | Buenos Aires | Boca Juniors - Cerro Porteño | 0:0 | SOUZA MENDONÇA Wilson (BRA) |
| 4 | 07.08.01 8.00 PM | Asunción | Cerro Porteño - Universidad Católica | 2:0 (0:0) | SEQUEIRA Oscar (ARG) |
| 5 | 21.08.01 9.10 PM | Ciudad del Este | Cerro Porteño - Vasco da Gama | 2:1 (0:0) | MARTÍN Claudio (ARG) |
| 6 | 29.08.01 7.00 PM | Santiago | Universidad Católica - Cerro Porteño | 1:0 (0:0) | TARDELLI Wagner (BRA) |
| 7 | 12.09.01 8.40 PM | Asunción | Cerro Porteño - Boca Juniors | 2:1 (1:1) | PEREIRA Antonio (BRA) |
| 8 | 13.09.01 3.00 PM | Río de Janeiro | Vasco da Gama - Universidad Católica | 2:1 (0:0) | HIDALGO Gilberto (PER) |
| 9 | 19.09.01 8.00 PM | Santiago | Universidad Católica - Boca Juniors | 2:1 (0:1) | MORENO Byron (ECU) |
| 10 | 25.09.01 9.10 PM | Buenos Aires | Boca Juniors - Vasco da Gama | 2:2 (0:0) | SÁNCHEZ Mario (CHI) |
| 11 | 17.10.01 4.00 PM | Río de Janeiro | Vasco da Gama - Cerro Porteño | 3:2 (2:1) | GIMÉNEZ Daniel (ARG) |
| 12 | 18.10.01 9.00 PM | Buenos Aires | Boca Juniors - Universidad Católica | 3:2 (1:0) | PEREIRA Antonio (BRA) |
| Grupo B | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Flamengo | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| Olimpia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Grupo B | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 1 | 21.07.01 3.00 PM | Brasilia | Flamengo - Nacional | 2:0 (1:0) | GIMÉNEZ Daniel (ARG) |
| 2 | 28.07.01 7.10 PM | Montevideo | Nacional - Olimpia | 2:0 (0:0) | REINOSO Mauricio (ECU) |
| 3 | 28.07.01 7.10 PM | Buenos Aires | San Lorenzo - Flamengo | 1:2 (0:0) | POZO Pablo (CHI) |
| 4 | 31.07.01 8.00 PM | Asunción | Olimpia - San Lorenzo | 0:2 (0:0) | DE OLIVEIRA Paulo César (BRA) |
| 5 | 08.08.01 9.10 PM | Buenos Aires | San Lorenzo - Nacional | 2:0 (0:0) | SÁNCHEZ Mario (CHI) |
| 6 | 21.08.01 | Flamengo - Olimpia | 2:0 | no disputado. Flamengo ganó los puntos | |
| 7 | 11.09.01 7.00 PM | Montevideo | Nacional - Flamengo | 4:1 (1:1) | ELIZONDO Horacio (ARG) |
| 8 | 20.09.01 8.00 PM | Buenos Aires | San Lorenzo - Olimpia | 3:0 (1:0) | SOUZA MENDONÇA Wilson (BRA) |
| 9 | 27.09.01 8.00 PM | Taguatinga | Flamengo - San Lorenzo | 2:1 (2:0) | AQUINO Ubaldo (PAR) |
| 10 | 03.10.01 8.00 PM | Asunción | Olimpia - Nacional | 0:2 (0:1) | ALMEIDA Luciano (BRA) |
| 11 | 16.10.01 9.10 PM | Montevideo | Nacional - San Lorenzo | 0:0 | GONZÁLEZ Epifanio (PAR) |
| 12 | 18.10.01 7.10 PM | Asunción | Olimpia - Flamengo | 0:2 (0:2) | CHANDIA Carlos (CHI) |
| Grupo C | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Corinthians | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| Independiente | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| Grupo C | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 1 | 24.07.01 9.00 PM | Avellaneda | Independiente - Cruzeiro | 2:0 (1:0) | TROXLER Robert (PAR) |
| 2 | 26.07.01 6.45 PM | Santiago | Colo Colo - Corinthians | 0:2 (0:1) | MARTÍN Claudio (ARG) |
| 3 | 29.07.01 11.00 AM | São Paulo | Corinthians - Independiente | 2:1 (2:0) | AROS Guido (CHI) |
| 4 | 29.07.01 3.10 PM | Belo Horizonte | Cruzeiro - Colo Colo | 1:1 (0:0) | PEZZOTA Sergio (ARG) |
| 5 | 22.08.01 7.30 PM | Ipatinga-MG | Cruzeiro - Corinthians | 0:2 (0:1) | SIMÓN Carlos Eugenio (BRA) |
| 6 | 23.08.01 9.10 PM | Santiago | Colo Colo - Independiente | 2:1 (1:0) | AMARILLA Carlos (PAR) |
| 7 | 11.09.01 9.10 PM | Belo Horizonte | Cruzeiro - Independiente | 4:1 (3:0) | TORRES Carlos (PAR) |
| 8 | 12.09.01 7.30 PM | São Paulo | Corinthians - Colo Colo | 0:0 | BRAZENAS Gabriel (ARG) |
| 9 | 27.09.01 8.00 PM | Avellaneda | Independiente - Corinthians | 1:0 (1:0) | GONZÁLEZ Epifanio (PAR) |
| 10 | 26.09.01 6.30 PM | Santiago | Colo Colo - Cruzeiro | 0:0 | SEQUEIRA Oscar (ARG) |
| 11 | 17.10.01 6.50 PM | Avellaneda | Independiente - Colo Colo | 2:0 (0:0) | SOUZA MENDONÇA Wilson (BRA) |
| 12 | 17.10.01 7.50 PM | San Pablo | Corinthians - Cruzeiro | 2:4 (0:1) | TARDELLI Wagner (BRA) |
| Grupo D | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Talleres | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| São Paulo FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Peñarol | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| Grupo D | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 1 | 25.07.01 3.00 PM | São Paulo | São Paulo FC - Peñarol | 3:0 (2:0) | SEQUEIRA Oscar (ARG) |
| 2 | 28.07.01 9.10 PM | Córdoba | Talleres - São Paulo FC | 0:0 | CHANDIA Carlos (CHI) |
| 3 | 29.07.01 1.10 PM | Montevideo | Peñarol - Vélez Sarsfield | 2:1 (1:0) | PEREIRA Antonio (BRA) |
| 4 | 02.08.01 9.10 PM | Buenos Aires | Vélez Sarsfield - Talleres | 1:4 (1:2) | BRAZENAS Gabriel (ARG) |
| 5 | 23.08.01 3.00 PM | São Paulo | São Paulo FC - Vélez Sarsfield | 1:1 (0:0) | GONZÁLEZ Epifanio (PAR) |
| 6 | 23.08.01 8.00 PM | Córdoba | Talleres - Peñarol | 1:1 (1:0) | SELMAN Rubén (CHI) |
| 7 | 11.09.01 5.00 PM | Córdoba | Talleres - Vélez Sarsfield | 2:2 (0:2) | SÁNCHEZ Ángel (ARG) |
| 8 | 12.09.01 9.40 PM | Montevideo | Peñarol - São Paulo FC | 1:1 (0:0) | MARTÍN Claudio (ARG) |
| 9 | 18.09.01 9.10 PM | Buenos Aires | Vélez Sarsfield - Peñarol | 3:0 (0:0) | AQUINO Ubaldo (PAR) |
| 10 | 26.09.01 3.00 PM | São Paulo | São Paulo FC - Talleres | 0:0 | TORRES Carlos (PAR) |
| 11 | 17.10.01 8.50 PM | Montevideo | Peñarol - Talleres | 1:3 (0:2) | AQUINO Ubaldo (PAR) |
| 12 | 17.10.01 8.50 PM | Buenos Aires | Vélez Sarsfield - São Paulo FC | 4:2 (2:1) | TORRES Carlos (PAR) |
| Grupo E | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| River Plate | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| Palmeiras | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| Universidad de Chile | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| Grupo E | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 1 | 22.07.01 3.00 PM | Buenos Aires | River Plate - Grêmio | 2:4 (1:1) | TORRES Carlos (PAR) |
| 2 | 25.07.01 6.30 PM | Santiago | Universidad de Chile - Palmeiras | 2:1 (1:1) | MORENO Byron (ECU) |
| 3 | 28.07.01 2.45 PM | São Paulo | Palmeiras - River Plate | 2:2 (2:0) | AMARILLA Carlos (PAR) |
| 4 | 28.07.01 5.10 PM | Porto Alegre | Grêmio - Universidad de Chile | 2:0 (1:0) | BALDASSI Héctor (ARG) |
| 5 | 22.08.01 9.40 PM | Porto Alegre | Grêmio - Palmeiras | 3:1 (2:0) | SOUZA MENDONÇA Wilson (BRA) |
| 6 | 13.09.01 7.00 PM | São Paulo | Palmeiras - Universidad de Chile | 4:0 (2:0) | BALDASSI Héctor (ARG) |
| 7 | 13.09.01 9.10 PM | Porto Alegre | Grêmio - River Plate | 1:0 (0:0) | GONZÁLEZ Epifanio (PAR) |
| 8 | 20.09.01 8.00 PM | Santiago | Universidad de Chile - River Plate | 0:3 (0:1) | ZAMBRANO Rogger (ECU) |
| 9 | 26.09.01 9.40 PM | Buenos Aires | River Plate - Palmeiras | 3:3 (2:0) | CHANDIA Carlos (CHI) |
| 10 | 27.09.01 9.10 PM | Santiago | Universidad de Chile - Grêmio | 1:1 (1:1) | ORTUBÉ René (BOL) |
| 11 | 16.10.01 4.00 PM | San Pablo | Palmeiras - Grêmio | 0:0 | REZENDE Márcio (BRA) |
| 12 | 16.10.01 7.10 PM | Buenos Aires | River Plate - Universidad de Chile | 3:0 (1:0) | FELDMAN Saul (URU) |
| Cuartos de Final | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 61 | 24.10.01 6.40 PM | Avellaneda | Independiente - Flamengo | 0:0 | AMARILLA Carlos (PAR) |
| 62 | 24.10.01 8.50 PM | Santiago | Universidad Católica - Corinthians | 2:1 (1:0) | GIMÉNEZ Daniel (ARG) |
| 63 | 25.10.01 8.00 PM | Porto Alegre | Grêmio - Talleres | 0:0 | LARRIONDA Jorge (URU) |
| 64 | 25.10.01 9.10 PM | Buenos Aires | San Lorenzo - Cerro Porteño | 4:2 (3:0) | REZENDE Marcio (BRA) |
| 65 | 31.10.01 7.30 PM | Taguatinga | Flamengo - Independiente | 4:0 (3:0) | RUIZ Oscar (COL) |
| 66 | 31.10.01 9.40 PM | San Pablo | Corinthians - Universidad Católica | 2:0 (0:0) | FELDMAN Saúl (URU) |
| 67 | 01.11.01 7.00 PM | Córdoba | Talleres - Grêmio | 0:2 (0:0) | GONZÁLEZ Epifanio (PAR) |
| 68 | 01.11.01 9.10 PM | Asunción | Cerro Porteño - San Lorenzo | 1:2 (1:0) | LARRIONDA Jorge (URU) |
| Semifinales | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 69 | 21.11.01 9.45 PM | San Pablo | Corinthians - San Lorenzo | 2:1 (0:1) | CHANDIA Carlos (CHI) |
| 70 | 22.11.01 9.45 PM | Río de Janeiro | Flamengo - Grêmio | 2:2 (2:1) | ELIZONDO Horacio (ARG) |
| 71 | 28.11.01 9.00 PM | Buenos Aires | San Lorenzo - Corinthians | 4:1 (1:0) | TORRES Carlos (PAR) |
| 72 | 29.11.01 9.45 PM | Porto Alegre | Grêmio - Flamengo | 0:0 | RUIZ Oscar (COL) |
| Finales | |||||
| N° | Fecha | Ciudad | Partido | Resultado | Referee |
| 73 | 12.12.01 9.50 PM | Río de Janeiro | Flamengo - San Lorenzo | 0:0 | GONZALEZ Epifanio (PAR) |
| 74 | 24.01.02 10.00 PM | Buenos Aires | San Lorenzo - Flamengo | 1:1 (0:1) PSO 4:3 | RUIZ Oscar (COL) |


bravenet.com